РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОЦЗЛ , ПРОВЕДЕНОГО У 2019 РОЦІ.
№п/п | Місце розташування ОЦЗЛ ( лісництво,квартал, виділ) | Характеристика ОЦЗЛ | Результат моніторингу стануОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками |
1 | Красилівське кВ 83 вид 8 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Санітарний стан насадження на частині території – незадовільний. В лісовому масиві проходить масовий відпад дерев породи ясен внаслідок комплексу несприятливих еколого-кліматичних факторів. Для покращення санітарного стану проведиться санітарно- оздоровчий захід. |
2 | Самчиківське Кв 24 вид 2 | ОЦЗЛ 4. Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | В поточному році проводиться санітарно-оздоровчий захід. На день огляду продовжується процес всихання ясена в окремих під впливом хвороб лісу та еколого-кліматичних факторів |
3 | Самчиківське Кв 31 вид 13 | ОЦЗЛ 4. Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Спостерігається куртинне всихання та вивалення дерев породи ясен. В насаджені заплановано та проводиться санітарно-вибіркова рубка з середньою виборкою до 80 куб.м з 1 га. |
4 | Антонінське Кв 47 вид 11 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | За минулий рік змін в лісовій екосистемі не відбулося, санітарний стан насадження- задовільний |
5 | СтСинявськеКв 20 вид 2 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Санітарний стан насадження- задовільний.Місць поселення сірої чаплі не виявлено. |
6 | Самчиківське Кв 32вид 14 | ОЦЗЛ 4 Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | В минулому році проведено СРВ на всій площі. На день огляду процес всихання ясена не припинився, спостерігається куртинне всихання. |
7 | Самчиківське Кв 24 вид 13 | ОЦЗЛ 4 Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Для забезпечення складу і форми деревостану, а також догляду за головною породою проведено лісогосподарський захід – прочищення . Стан головної породи дуба- добрий. Мета рубки -досягнута |
8 | Самчиківське Кв 32 вид 8 | ОЦЗЛ 4. Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Для формування насадження бажаного складу та густоти проведенно господарський захід – освітлення. Стан насадження після рубки – добрий, рубка запроектована вірно. |
9 | Красилівське Кв 83 вид 9 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | Насадження з дугласією зеленою. Стан насадження добрий, випадків всихання не виявлено, лісогосподарські заходи не плануються. |
10 | Самчиківське Кв 1 вид 5,6 | ОЦЗЛ 4. Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Проходить інтенсивне всихання дерев породи сосна. Згідно Акту лісопатологічного обстеження на даній ділянці призначено та проводиться СРВ. |
11 | Красилівське Кв 54 вид 1 | ОЦЗЛ 5. Лісові території що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад. | В минулому році на площі проведено санітарно- оздоровчий захід. На день огляду масове вершинне всихання сосни на всій площі - призупинилось. |
12 | Самчиківське Кв 4 вид 5 | ОЦЗЛ 6. Лісові території що є визначальними для традиційної культурної ідентичності місцевих громад. | Стан насадження не змінився |
ВИДИ МОНІТОРИНГУ ЯКІ ПРОВОДИЛИСЬ У 2018 РОЦІ
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОЦЗЛ , ПРОВЕДЕНОГО У 2018 РОЦІ.
№п/п | Місце розташування ОЦЗЛ ( лісництво,квартал, виділ) | Характеристика ОЦЗЛ | Результат моніторингу стануОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками |
1 | СтСинявське кВ 20 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Місць гніздування чаплі сірої, працівниками державної лісової охорони – не виявлено. Санітарний стан насадження - задовільний |
2 | Самчиківське Кв 24 вид 7 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Санітарний стан насадження на частині території – незадовільний. В лісовому масиві проход\ить масовий відпад дерев породи ясен під впливом пошкодження опеньком осіннім та стовбурними шкідниками(лубоїди ) |
3 | Красилівське Кв 83 вид 1-8,10-16 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | В минулому році, на частині площі проведено санітарно-оздоровчі заходи. На день огляду продовжується процес всихання ясена в окремих виділах під впливом хвороб лісу та еколого-кліматичних факторів |
4 | Антонінське Кв 47 вид 11 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | За минулий рік змін в лісовій екосистемі не відбулося, санітарний стан насадження- задовільний |
5 | Антонінське Кв 54 вид 14 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | Санітарний стан насадження- задовільний |
6 | Самчиківське Кв 15вид 20 | ОЦЗЛ 4 Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Проходить інтенсивне всихання дерев породи сосна. Згідно Акту лісопатологічного обстеження на даній ділянці призначено СРВ |
7 | Самчиківське Кв 19 вид 7 | ОЦЗЛ 4 Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Проводиться лісогосподарський захід –освітлення . Стан головної породи дуба- добрий. Мета рубки -досягнута |
8 | Самчиківське Кв 17 вид 5 | ОЦЗЛ 5 Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад | Спостерігається куртинне всихання та вивалення ясена. В насаджені заплановано провести СРВ з середньою виборкою з 1 га. |
9 | Самчиківське Кв 32 вид 3 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Частина виділа пройдена СРВ в минулому році. В поточному році всиханя ясена продовжується, тому санітарно-оздоровчі заходи заплановано провести на решті площі. |
10 | Самчиківське Кв 4 вид 5 | ОЦЗЛ 6 Лісові території, що є визначальними для традиційної культурної ідентичності місцевих громад | Стан насадження не змінився |
Примітка. Санітарний стан решти площ залишився без змін.