ОСНОВНІ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Основні показники | |||||
виробничої діяльності ДП "Старокостянтинівський лісгосп" | |||||
№п.п | Показники | Один. вим | 2018 рік | 9 міс. 2019 року | |
1 | Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах без ПДВ, всього | тис.грн | 85450,0 | 60130,0 | |
2 | в тому числі на експорт | тис.грн | 7134,0 | 3534,0 | |
3 | в тому числі на внутрішній ринок | тис.грн | 78316,0 | 56596,0 | |
4 | Питома вага експорту в загальній реалізації | % | 8,3 | 5,9 | |
5 | Із загального обсягу реалізов. продукції переробки | тис.грн. | 8705,9 | 8414,9 | |
6 | в тому числі: на експорт | тис.грн. | 5898,6 | 3534,0 | |
7 | Заготовлено деревини,всього | куб.м | 65709 | 44484 | |
8 | в тому числі від рубок догляду | куб.м | 35055 | 20679 | |
9 | в тому числі від рубок головного користування | куб.м | 30654 | 23805 | |
10 | Обсяг товарної продукції в діючих цінах,всього | тис.грн | 96421,8 | 64539,5 | |
11 | в тому числі: лісове господарство | тис.грн | 81912,5 | 55995,8 | |
12 | в тому числі: промисловість | тис.грн | 11614,5 | 8213,4 | |
13 | Реалізація продукції на 1 працюючого в еквіваленті повної зайнятості | грн | 401174 | 290483 | |
14 | в тому числі на експорт | грн | 33493 | 17072 | |
15 | в тому числі на внутрішній ринок | грн | 367681 | 273411 | |
16 | Реалізація продукції на 1 штатного працівника | грн | 384910 | 278380 | |
17 | в тому числі на експорт | грн | 32135 | 16361 | |
18 | в тому числі на внутрішній ринок | грн | 352775 | 262019 | |
19 | Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості | чол. | 213 | 207 | |
20 | в тому числі: лісове господарство | чол. | 195 | 189 | |
21 | в тому числі: промисловість | чол. | 18 | 18 | |
22 | Середньооблікова кількість штатних працівників | чол. | 222 | 216 | |
23 | в тому числі: лісове господарство | чол. | 205 | 197 | |
24 | в тому числі: промисловість | чол. | 17 | 19 | |
25 | Фонд оплати праці усіх працівників | тис.грн | 44839,1 | 33716,8 | |
26 | в тому числі: лісове господарство | тис.грн | 42183,0 | 31435,9 | |
27 | в тому числі: промисловість | тис.грн | 2656,1 | 2280,9 | |
28 | Фонд оплати праці штатних працівників | тис.грн | 44605,8 | 33554,8 | |
29 | в тому числі: лісове господарство | тис.грн | 41949,7 | 31273,9 | |
30 | в тому числі: промисловість | тис.грн | 2656,1 | 2280,9 | |
31 | Середньомісячна опалата праці 1 працівника в еквіваленті повної зайнятості | грн | 17542,7 | 18098,1 | |
32 | в тому числі: лісове господарство | грн | 18026,9 | 18480,8 | |
33 | в тому числі: промисловість | грн | 12296,8 | 14079,6 | |
34 | Середньомісячна оплата праці штатних працівників | грн | 16743,9 | 17260,7 | |
35 | в тому числі: лісове господарство | грн | 17052,7 | 17639,0 | |
36 | в тому числі: промисловість | грн | 13020,1 | 13338,8 | |
37 | Вартість 1 куб.м знеособленої деревини | грн | 1240,53 | 1258,79 | |
38 | Собівартість 1 куб.м знеособленої деревини | грн | 1143,53 | 1186,50 | |
39 | Рентабельність лісозаготівель | % | 8,5 | 6,1 | |
40 | Середня реалізаційна ціна 1 куб.м деревини | грн | 1278,52 | 1265,50 | |
41 | Рентабельність продукції переробки | % | 4,5 | 3,8 | |
42 | Реалізовано деревини в круглому вигляді | куб.м | 59619 | 40557 | |
43 | Вартість реалізованої деревини | тис.грн | 76224,0 | 51325,0 | |
44 | Реалізація продукції від операційної діяльності | тис.грн | 86282,0 | 60524,0 | |
45 | Витрати операційної діяльності | тис.грн | 83739,0 | 58772,0 | |
46 | Фінансовий результат від операційної діяльності | тис.грн | 2543,0 | 1752,0 | |
47 | Рентабельність операційної діяльності | % | 3,0 | 3,0 | |
48 | Податок на прибуток | тис.грн | 646,0 | 430,0 | |
49 | Фінансовий результат після оподаткування | тис.грн | 1897,0 | 1322,0 | |
Станом на : | 01/01/2019 | 01/10/2019 | |||
50 | Залишки лісопродукції на верхніх складах | куб.м | 1184 | 296 | |
51 | Недоїмка до Пенсійного фонду | тис.грн | - | - | |
52 | Недоїмка до бюджету | тис.грн | - | - | |
53 | Внесено до державних цільових фондів | тис.грн | 9649,0 | 7247,0 | |
54 | Внесено до бюджету | тис.грн | 26666,0 | 20148,0 | |
Головний економіст Л.Д.Мусат |