ВИДИ МОНІТОРИНГУ ЯКІ ПРОВОДИЛИСЬ У 2017 РОЦІ
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОЦЗЛ , ПРОВЕДЕНОГО У 2018 РОЦІ.
№п/п | Місце розташування ОЦЗЛ ( лісництво,квартал, виділ) | Характеристика ОЦЗЛ | Результат моніторингу стануОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками |
1 | СтСинявське кВ 20 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Місць гніздування чаплі сірої, працівниками державної лісової охорони – не виявлено. Санітарний стан насадження - задовільний |
2 | Самчиківське Кв 24 вид 7 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Санітарний стан насадження на частині території – незадовільний. В лісовому масиві проход\ить масовий відпад дерев породи ясен під впливом пошкодження опеньком осіннім та стовбурними шкідниками(лубоїди ) |
3 | Красилівське Кв 83 вид 1-8,10-16 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | В минулому році, на частині площі проведено санітарно-оздоровчі заходи. На день огляду продовжується процес всихання ясена в окремих виділах під впливом хвороб лісу та еколого-кліматичних факторів |
4 | Антонінське Кв 47 вид 11 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | За минулий рік змін в лісовій екосистемі не відбулося, санітарний стан насадження- задовільний |
5 | Антонінське Кв 54 вид 14 | ОЦЗЛ 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем | Санітарний стан насадження- задовільний |
6 | Самчиківське Кв 15вид 20 | ОЦЗЛ 4 Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Проходить інтенсивне всихання дерев породи сосна. Згідно Акту лісопатологічного обстеження на даній ділянці призначено СРВ |
7 | Самчиківське Кв 19 вид 7 | ОЦЗЛ 4 Лісові території що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях | Проводиться лісогосподарський захід –освітлення . Стан головної породи дуба- добрий. Мета рубки -досягнута |
8 | Самчиківське Кв 17 вид 5 | ОЦЗЛ 5 Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад | Спостерігається куртинне всихання та вивалення ясена. В насаджені заплановано провести СРВ з середньою виборкою з 1 га. |
9 | Самчиківське Кв 32 вид 3 | ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | Частина виділа пройдена СРВ в минулому році. В поточному році всиханя ясена продовжується, тому санітарно-оздоровчі заходи заплановано провести на решті площі. |
10 | Самчиківське Кв 4 вид 5 | ОЦЗЛ 6 Лісові території, що є визначальними для традиційної культурної ідентичності місцевих громад | Стан насадження не змінився |
Примітка. Санітарний стан решти площ залишився без змін.